- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 21 von 1682
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A34546456 | Apartment | Calpe / Calp | 1 | 81 | 7 | Preis: auf Anfrage | |
| TRA0001 | Kellerraum | Benidorm | 5 | 2 | 14.500€ | ||
| RUS0440 | Ländliche Grundstücke | Guadalest | 5 | 25.000€ | |||
| RUS0441 | Ländliche Grundstücke | Guadalest | 4 | 28.000€ | |||
| RUS1401 | Ländliche Grundstücke | Guadalest | 1 | 1 | 37.500€ | ||
| REE0049 | Bungalow | Parcent | 1 | 43 | 13 | 45.000€ | |
| GAR0001 | Garage / Parkplatz | Alicante | 3 | 45.000€ | |||
| cldx5054 | Villa | Ondara | 3 | 125 | 9 | 60.000€ | |
| MAS1373 | Landhaus | Finestrat | 15 | 6 | 60.000€ | ||
| RUS0001 | Ländliche Grundstücke | Finestrat | 9 | 14 | 69.000€ | ||
| RUS1380 | Ländliche Grundstücke | Guadalest | 7180 | 1 | 69.000€ | ||
| RUS1464 | Ländliche Grundstücke | Finestrat | 13 | 10 | 69.000€ | ||
| PAR0614 | Grundstück | Guadalest | 0 | 70.000€ | |||
| PAR0007 | Grundstück | Guadalest | 13224 | 21 | 79.000€ | ||
| 0479bres | Grundstück | Calpe / Calp | 6 | 80.000€ | |||
| 6549 | Baugrundstück | Benissa | 23 | 80.000€ | |||
| PIS0275 | Wohnung | Elche | 3 | 92 | 17 | 82.000€ | |
| MV086 | Grundstück | Guadalest | 40 | 23 | 85.000€ | ||
| PIS0330 | Wohnung | Alicante | 3 | 78 | 19 | 85.000€ | |
| LOC1005 | Geschäftslokal | Callosa d'en Sarrià | 141 | 16 | 89.000€ | ||
| 26-1682 | Geschäftslokal | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi PUEBLO | 45 | 7 | 89.000€ |
Gefunden 1 bis 21 von 1682