- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 21 von 1682
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P38654 | Baugrundstück | Calpe / Calp | 960000 | 11 | 399.000€ | ||
| LUX0031 | Luxusvilla | Calpe / Calp | 4 | 410 | 5 | 1.850.000€ | |
| 0606bres | Landhaus | Altea Urbanizaciones | 5 | 1000 | 51 | 2.200.000€ | |
| RUS0199 | Ländliche Grundstücke | Finestrat | 60 | 13 | 299.000€ | ||
| RUS1381 | Ländliche Grundstücke | Finestrat | 36764 | 8 | 450.000€ | ||
| RUS1392 | Ländliche Grundstücke | Finestrat | 450 | 27 | 504.000€ | ||
| DV056V | Landhaus | Benissa | 2 | 100 | 16 | 550.000€ | |
| RUS0001 | Ländliche Grundstücke | Alicante | 4 | 330.000€ | |||
| 7341 | Villa | Dénia La Pedrera | 3 | 200 | 23 | 1.400.000€ | |
| RUS1422 | Ländliche Grundstücke | Finestrat | 1 | 160.000€ | |||
| CHA0018 | Villa | Finestrat | 3 | 155 | 50 | 369.000€ | |
| RUS1472 | Ländliche Grundstücke | Finestrat | 5 | 367.500€ | |||
| CC-AlteaCO | Villa | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | 1.680.000€ | |
| 21332 | Grundstück | Altea | 16 | 144.000€ | |||
| RUS0035 | Ländliche Grundstücke | Finestrat FINESTRAT | 3 | 400 | 14 | 625.000€ | |
| P9065734 | Apartment | Altea | 7 | 510 | 13 | 1.380.000€ | |
| RUS1401 | Ländliche Grundstücke | Guadalest | 1 | 1 | 37.500€ | ||
| VPOLT1D | Grundstück | Calpe / Calp | 8 | 1.540.000€ | |||
| PD80 | Grundstück | Benissa Benimarco | 9 | 650.000€ | |||
| VFTSD | Ländliche Grundstücke | Calpe / Calp | 5 | 139.000€ | |||
| CHA1433 | Villa | Callosa d'en Sarrià | 200 | 23 | 495.000€ |
Gefunden 1 bis 21 von 1682