- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 21 von 1682
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0471 | Geschäftslokal | Villajoyosa | 139 | 0 | 95.000€ | ||
| PAR0614 | Grundstück | Guadalest | 0 | 70.000€ | |||
| PAR0645 | Grundstück | Finestrat Sierra Cortina | 0 | 200.000€ | |||
| CLO0471 | Villa | Finestrat | 3 | 97 | 0 | 581.900€ | |
| 3100 | Grundstück | Moraira | 0 | 389.500€ | |||
| 3102 | Grundstück | Moraira Benimeit | 0 | 530.000€ | |||
| 3103 | Grundstück | Moraira Benimeit | 0 | 842.000€ | |||
| 3107 | Grundstück | Moraira La Sabatera | 0 | 371.000€ | |||
| 3116 | Grundstück | Altea Altea Hills | 0 | 530.000€ | |||
| AP0534 | Apartment | Villajoyosa | 2 | 101 | 0 | 376.000€ | |
| CHA0250 | Villa | Finestrat Balcon de Finestrat | 3 | 308 | 0 | 640.000€ | |
| P569 | Apartment | Calpe / Calp | 2 | 91 | 0 | 350.000€ | |
| A9608 | Apartment | Calpe / Calp | 1 | 84 | 0 | 330.000€ | |
| 2911 | Reihenhaus | Dénia Las Marinas | 2 | 90 | 0 | 328.000€ | |
| SOL0122 | Baugrundstück | Dénia | 5000 | 1 | 2.000.000€ | ||
| LOC0376 | Geschäftslokal | Finestrat La Cala de Finestrat | 82 | 1 | 184.000€ | ||
| TG-301 | Baugrundstück | Benidorm | 1 | 700.000€ | |||
| 3087 | Baugrundstück | Dénia | 1 | 1.225.000€ | |||
| LOC1033 | Geschäftslokal | Polop de la Marina | 114 | 1 | 95.000€ | ||
| PAR0833 | Grundstück | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | 800.000€ | |||
| CBP-D-0011 | Grundstück | Calpe / Calp | 1 | 465.000€ |
Gefunden 1 bis 21 von 1682