- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 21 von 1682
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P38654 | Baugrundstück | Calpe / Calp | 960000 | 11 | 399.000€ | ||
| CHVC71 | Duplex | Guardamar del Segura | 2 | 120000 | 51 | 450.000€ | |
| RUS1381 | Ländliche Grundstücke | Finestrat | 36764 | 8 | 450.000€ | ||
| PAR0007 | Grundstück | Guadalest | 13224 | 21 | 79.000€ | ||
| CHV15 | Grundstück | Torrevieja | 11000 | 9 | 112.000€ | ||
| P72392 | Luxusvilla | Calpe / Calp | 4 | 9000 | 10 | 1.090.000€ | |
| PIS0121 | Baugrundstück | Dénia | 7329 | 2 | 2.199.000€ | ||
| RUS1380 | Ländliche Grundstücke | Guadalest | 7180 | 1 | 69.000€ | ||
| 830 | Grundstück | Calpe / Calp | 6842 | 8 | 2.000.000€ | ||
| SOL0122 | Baugrundstück | Dénia | 5000 | 1 | 2.000.000€ | ||
| LOC0034 | Geschäftslokal | Finestrat Sierra Cortina | 2300 | 40 | 1.500.000€ | ||
| P58396 | Baugrundstück | Calpe / Calp | 2000 | 4 | 1.200.000€ | ||
| P180829 | Grundstück | Dénia Montgo | 1105 | 2 | 130.000€ | ||
| AH0211 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3.199.000€ | |
| HEC161231 | Grundstück | Finestrat | 1050 | 8 | 900.000€ | ||
| CLO0329 | Villa | Dénia | 4 | 1017 | 5 | 1.280.000€ | |
| CE043 | Geschäftslokal | Calpe / Calp | 1000 | 3 | 750.000€ | ||
| 0606bres | Landhaus | Altea Urbanizaciones | 5 | 1000 | 51 | 2.200.000€ | |
| 591 | Villa | Finestrat Sierra Cortina | 8 | 998 | 18 | 2.950.000€ | |
| 0593bres | Villa | Altea | 7 | 980 | 62 | 1.990.000€ | |
| 7141 | Villa | Altea | 7 | 900 | 22 | 2.200.000€ |
Gefunden 1 bis 21 von 1682