- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 21 von 1682
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0004 | Grundstück | Villajoyosa Aixihuilis | 7 | 200.000€ | |||
| PAR0800 | Grundstück | Altea Altea | 9 | 800.000€ | |||
| 3759 | Grundstück | Altea | 20 | 370.000€ | |||
| PD13 | Grundstück | Calpe / Calp corralets | 4 | 160.000€ | |||
| PAR0990 | Grundstück | Calp / Calpe CANUTA BAJA | 8 | 369.000€ | |||
| PD17 | Grundstück | Benissa AVENIDA DE LOS GARCIAS | 5 | 535.000€ | |||
| PAR0614 | Grundstück | Guadalest | 0 | 70.000€ | |||
| PAR0645 | Grundstück | Finestrat Sierra Cortina | 0 | 200.000€ | |||
| PD53 | Grundstück | Benissa La Fustera | 6 | 165.000€ | |||
| PD54 | Grundstück | Benissa La Fustera | 6 | 160.000€ | |||
| PM191111 | Baugrundstück | Dénia | 5 | 315.000€ | |||
| CLO0315 | Grundstück | Dénia | 4 | 475.000€ | |||
| TG-301 | Baugrundstück | Benidorm | 1 | 700.000€ | |||
| RUS0440 | Ländliche Grundstücke | Guadalest | 5 | 25.000€ | |||
| RUS0441 | Ländliche Grundstücke | Guadalest | 4 | 28.000€ | |||
| 3087 | Baugrundstück | Dénia | 1 | 1.225.000€ | |||
| PD80 | Grundstück | Benissa Benimarco | 9 | 650.000€ | |||
| 0250 | Geschäftslokal | Torrevieja Playa del Cura | 33 | 198.000€ | |||
| SOL0001 | Baugrundstück | Villajoyosa | 6 | 340.000€ | |||
| PAR0007 | Grundstück | Calpe / Calp | 8 | 225.000€ | |||
| PAR0008 | Grundstück | Calpe / Calp | 8 | 450.000€ |
Gefunden 1 bis 21 von 1682