- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 21 von 1682
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0004 | Grundstück | Villajoyosa Aixihuilis | 7 | 200.000€ | |||
| PAR0800 | Grundstück | Altea Altea | 9 | 800.000€ | |||
| 3759 | Grundstück | Altea | 20 | 370.000€ | |||
| PD13 | Grundstück | Calpe / Calp corralets | 4 | 160.000€ | |||
| PAR0990 | Grundstück | Calp / Calpe CANUTA BAJA | 8 | 369.000€ | |||
| LOC0995 | Geschäftslokal | Calp / Calpe Calpe | 127 | 5 | 184.625€ | ||
| LOC0996 | Geschäftslokal | Calp / Calpe | 112 | 5 | 569.000€ | ||
| LOC1002 | Geschäftslokal | Calp / Calpe | 311 | 11 | 263.750€ | ||
| LOC0471 | Geschäftslokal | Villajoyosa | 139 | 0 | 95.000€ | ||
| LOC1021 | Geschäftslokal | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 70 | 10 | 325.000€ | ||
| PD17 | Grundstück | Benissa AVENIDA DE LOS GARCIAS | 5 | 535.000€ | |||
| LOC0432 | Geschäftslokal | Benidorm | 390 | 9 | 380.000€ | ||
| PAR0614 | Grundstück | Guadalest | 0 | 70.000€ | |||
| PAR0645 | Grundstück | Finestrat Sierra Cortina | 0 | 200.000€ | |||
| P180829 | Grundstück | Dénia Montgo | 1105 | 2 | 130.000€ | ||
| PIS0121 | Baugrundstück | Dénia | 7329 | 2 | 2.199.000€ | ||
| SOL0122 | Baugrundstück | Dénia | 5000 | 1 | 2.000.000€ | ||
| PD53 | Grundstück | Benissa La Fustera | 6 | 165.000€ | |||
| PD54 | Grundstück | Benissa La Fustera | 6 | 160.000€ | |||
| LOC0376 | Geschäftslokal | Finestrat La Cala de Finestrat | 82 | 1 | 184.000€ | ||
| PJ190810 | Geschäftslokal | Dénia centro | 171 | 3 | 215.000€ |
Gefunden 1 bis 21 von 1682