- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 21 von 1684
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE008 | Grundstück | Benissa | 14 | 242.000€ | |||
| A 170 | Apartment | Calpe / Calp | 3 | 96 | 25 | 600.000€ | |
| DV312P | Grundstück | Benissa | 5 | 165.000€ | |||
| Alexia 7 | Apartment | Calpe / Calp | 2 | 86 | 33 | 445.000€ | |
| 00GSPRA470 | Apartment | Calpe / Calp | 2 | 81 | 19 | 295.000€ | |
| P94857 | Apartment | El Campello | 2 | 106 | 29 | 210.000€ | |
| ADG411 | Bungalow | Torrevieja | 2 | 52 | 46 | 179.000€ | |
| 2178 | Geschäftslokal | Torrevieja Centro | 65 | 6 | 95.000€ | ||
| AP0012 | Apartment | Muchamiel | 3 | 106 | 16 | 219.000€ | |
| 26457 | Apartment | Altea Altea Pueblo | 3 | 96 | 35 | 325.000€ | |
| PIS0002 | Wohnung | Torrevieja | 3 | 91 | 18 | 217.990€ | |
| AP0018MARIN | Apartment | Calpe / Calp | 2 | 91 | 23 | 335.000€ | |
| 2912 | Reihenhaus | Dénia Las Marinas | 2 | 90 | 16 | 328.000€ | |
| 2911 | Reihenhaus | Dénia Las Marinas | 2 | 90 | 0 | 328.000€ | |
| 00GSPRA473 | Apartment | Calpe / Calp Pueblo Casanova | 2 | 97 | 10 | 245.000€ | |
| LOC0001 | Geschäftslokal | Torrevieja | 50 | 8 | 199.900€ | ||
| CHA0001 | Villa | Torrevieja | 4 | 160 | 19 | 330.000€ | |
| PIS0373 | Wohnung | Villajoyosa | 3 | 90 | 45 | 184.500€ | |
| A 168 | Apartment | Calpe / Calp Playa Arenal-Bol | 2 | 83 | 22 | 430.000€ | |
| BY-1045 | Apartment | Villajoyosa | 1 | 75 | 23 | 230.000€ | |
| KAM0056 | Geschäftslokal | Torrevieja | 1 | 110 | 10 | 149.000€ |
Gefunden 1 bis 21 von 1684