- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 21 von 1680
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430 | Wohnung | Benidorm | 1 | 57 | 14 | 160.000€ | |
| PIS0284 | Wohnung | Villajoyosa | 4 | 144 | 38 | 259.000€ | |
| AP0001 | Apartment | Dénia | 3 | 100 | 26 | 320.000€ | |
| PIS0002 | Wohnung | Torrevieja | 3 | 91 | 18 | 195.000€ | |
| CHV190 | Luxusvilla | Pilar de la Horadada | 3 | 125 | 28 | 549.900€ | |
| EC-4027 | Reihenhaus | Calpe / Calp | 3 | 140 | 61 | 315.000€ | |
| 26-1683C | Villa | Polop de la Marina URBANIZACION | 3 | 147 | 26 | 503.000€ | |
| DV435T | Bungalow | Calpe / Calp | 3 | 120 | 42 | 315.000€ | |
| DV313P | Grundstück | Benissa | 9 | 160.000€ | |||
| AP0012 | Apartment | Muchamiel | 3 | 106 | 16 | 217.000€ | |
| AP787MG | Apartment | Finestrat Balcon de Finestrat | 2 | 100 | 13 | 319.900€ | |
| 21321 MLS | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 290 | 65 | 1.150.000€ | |
| 22356 | Baugrundstück | Altea Sierra / Altea la Vella | 7 | 145.000€ | |||
| PIS0374 | Wohnung | Benidorm | 3 | 110 | 27 | 289.900€ | |
| AP0035 | Apartment | Villajoyosa | 1 | 55 | 17 | 186.000€ | |
| 00GSPRA473 | Apartment | Calpe / Calp Pueblo Casanova | 2 | 97 | 26 | 245.000€ | |
| 00GSPRA470 | Apartment | Calpe / Calp | 2 | 81 | 19 | 295.000€ | |
| P03034953 | Luxusvilla | Jávea | 5 | 424 | 18 | 1.780.000€ | |
| PIS0002 | Wohnung | Ondara Marina Alta | 3 | 95 | 36 | 145.000€ | |
| P9284397 | Villa | Calpe / Calp | 3 | 166 | 25 | 799.000€ | |
| P56934735 | Apartment | Calpe / Calp | 3 | 125 | 32 | 399.000€ |
Gefunden 1 bis 21 von 1680