- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 21 fra 1682
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0121 | By grund | Dénia | 7329 | 2 | 2.199.000€ | ||
| SOL0122 | By grund | Dénia | 5000 | 1 | 2.000.000€ | ||
| PM191111 | By grund | Dénia | 5 | 315.000€ | |||
| TG-301 | By grund | Benidorm | 1 | 700.000€ | |||
| 3087 | By grund | Dénia | 1 | 1.225.000€ | |||
| SOL0001 | By grund | Villajoyosa | 6 | 340.000€ | |||
| PD221121 | By grund | Ondara Centro | 3 | 690.000€ | |||
| VSMRD | By grund | Calpe / Calp | 7 | 299.000€ | |||
| VSSID | By grund | Calpe / Calp | 11 | 550.000€ | |||
| JIP-P131 | By grund | Dénia | 14 | 1.050.000€ | |||
| 22356 | By grund | Altea Sierra / Altea la Vella | 7 | 145.000€ | |||
| P58396 | By grund | Calpe / Calp | 2000 | 4 | 1.200.000€ | ||
| P38654 | By grund | Calpe / Calp | 960000 | 11 | 399.000€ | ||
| P049533 | By grund | Calpe / Calp | 5 | 210.000€ | |||
| EP-9002 | By grund | Calpe / Calp Calpe Centro | 1 | 750.000€ | |||
| EP-9003 | By grund | Calpe / Calp | 1 | 1.250.000€ | |||
| P235347853 | By grund | Calpe / Calp | 265 | 8 | 220.000€ | ||
| 6549 | By grund | Benissa | 23 | 80.000€ | |||
| P284777 | By grund | Altea la Vella | 7 | 230.000€ | |||
| P285777 | By grund | Altea Hills | 3 | 250.000€ | |||
| 3146 | By grund | Dénia Las Rotas | 1 | 1.700.000€ |
fremvisning 1 til 21 fra 1682