- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 21 fra 1682
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A34546456 | Lejlighed | Calpe / Calp | 1 | 81 | 7 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| TRA0001 | Depotrum | Benidorm | 5 | 2 | 14.500€ | ||
| RUS0440 | Landejendom | Guadalest | 5 | 25.000€ | |||
| RUS0441 | Landejendom | Guadalest | 4 | 28.000€ | |||
| RUS1401 | Landejendom | Guadalest | 1 | 1 | 37.500€ | ||
| REE0049 | Bungalow | Parcent | 1 | 43 | 13 | 45.000€ | |
| GAR0001 | Garage / parkering | Alicante | 3 | 45.000€ | |||
| cldx5054 | Villa | Ondara | 3 | 125 | 9 | 60.000€ | |
| MAS1373 | Lanhus | Finestrat | 15 | 6 | 60.000€ | ||
| RUS0001 | Landejendom | Finestrat | 9 | 14 | 69.000€ | ||
| RUS1380 | Landejendom | Guadalest | 7180 | 1 | 69.000€ | ||
| RUS1464 | Landejendom | Finestrat | 13 | 10 | 69.000€ | ||
| PAR0614 | Grund | Guadalest | 0 | 70.000€ | |||
| PAR0007 | Grund | Guadalest | 13224 | 21 | 79.000€ | ||
| 0479bres | Grund | Calpe / Calp | 6 | 80.000€ | |||
| 6549 | By grund | Benissa | 23 | 80.000€ | |||
| PIS0275 | Lejlighed | Elche | 3 | 92 | 17 | 82.000€ | |
| MV086 | Grund | Guadalest | 40 | 23 | 85.000€ | ||
| PIS0330 | Lejlighed | Alicante | 3 | 78 | 19 | 85.000€ | |
| LOC1005 | Forretningslokale | Callosa d'en Sarrià | 141 | 16 | 89.000€ | ||
| 26-1682 | Forretningslokale | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi PUEBLO | 45 | 7 | 89.000€ |
fremvisning 1 til 21 fra 1682