- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 21 fra 1682
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P38654 | By grund | Calpe / Calp | 960000 | 11 | 399.000€ | ||
| LUX0031 | Luksus villa | Calpe / Calp | 4 | 410 | 5 | 1.850.000€ | |
| 0606bres | Lanhus | Altea Urbanizaciones | 5 | 1000 | 51 | 2.200.000€ | |
| RUS0199 | Landejendom | Finestrat | 60 | 13 | 299.000€ | ||
| RUS1381 | Landejendom | Finestrat | 36764 | 8 | 450.000€ | ||
| RUS1392 | Landejendom | Finestrat | 450 | 27 | 504.000€ | ||
| DV056V | Lanhus | Benissa | 2 | 100 | 16 | 550.000€ | |
| RUS0001 | Landejendom | Alicante | 4 | 330.000€ | |||
| 7341 | Villa | Dénia La Pedrera | 3 | 200 | 23 | 1.400.000€ | |
| RUS1422 | Landejendom | Finestrat | 1 | 160.000€ | |||
| CHA0018 | Villa | Finestrat | 3 | 155 | 50 | 369.000€ | |
| RUS1472 | Landejendom | Finestrat | 5 | 367.500€ | |||
| CC-AlteaCO | Villa | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | 1.680.000€ | |
| 21332 | Grund | Altea | 16 | 144.000€ | |||
| RUS0035 | Landejendom | Finestrat FINESTRAT | 3 | 400 | 14 | 625.000€ | |
| P9065734 | Lejlighed | Altea | 7 | 510 | 13 | 1.380.000€ | |
| RUS1401 | Landejendom | Guadalest | 1 | 1 | 37.500€ | ||
| VPOLT1D | Grund | Calpe / Calp | 8 | 1.540.000€ | |||
| PD80 | Grund | Benissa Benimarco | 9 | 650.000€ | |||
| VFTSD | Landejendom | Calpe / Calp | 5 | 139.000€ | |||
| CHA1433 | Villa | Callosa d'en Sarrià | 200 | 23 | 495.000€ |
fremvisning 1 til 21 fra 1682