- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 21 fra 1682
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0471 | Forretningslokale | Villajoyosa | 139 | 0 | 95.000€ | ||
| PAR0614 | Grund | Guadalest | 0 | 70.000€ | |||
| PAR0645 | Grund | Finestrat Sierra Cortina | 0 | 200.000€ | |||
| CLO0471 | Villa | Finestrat | 3 | 97 | 0 | 581.900€ | |
| 3100 | Grund | Moraira | 0 | 389.500€ | |||
| 3102 | Grund | Moraira Benimeit | 0 | 530.000€ | |||
| 3103 | Grund | Moraira Benimeit | 0 | 842.000€ | |||
| 3107 | Grund | Moraira La Sabatera | 0 | 371.000€ | |||
| 3116 | Grund | Altea Altea Hills | 0 | 530.000€ | |||
| AP0534 | Lejlighed | Villajoyosa | 2 | 101 | 0 | 376.000€ | |
| CHA0250 | Villa | Finestrat Balcon de Finestrat | 3 | 308 | 0 | 640.000€ | |
| P569 | Lejlighed | Calpe / Calp | 2 | 91 | 0 | 350.000€ | |
| A9608 | Lejlighed | Calpe / Calp | 1 | 84 | 0 | 330.000€ | |
| 2911 | Rækkehus | Dénia Las Marinas | 2 | 90 | 0 | 328.000€ | |
| SOL0122 | By grund | Dénia | 5000 | 1 | 2.000.000€ | ||
| LOC0376 | Forretningslokale | Finestrat La Cala de Finestrat | 82 | 1 | 184.000€ | ||
| TG-301 | By grund | Benidorm | 1 | 700.000€ | |||
| 3087 | By grund | Dénia | 1 | 1.225.000€ | |||
| LOC1033 | Forretningslokale | Polop de la Marina | 114 | 1 | 95.000€ | ||
| PAR0833 | Grund | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | 800.000€ | |||
| CBP-D-0011 | Grund | Calpe / Calp | 1 | 465.000€ |
fremvisning 1 til 21 fra 1682