- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 21 fra 1682
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P38654 | By grund | Calpe / Calp | 960000 | 11 | 399.000€ | ||
| CHVC71 | Duplex | Guardamar del Segura | 2 | 120000 | 51 | 450.000€ | |
| RUS1381 | Landejendom | Finestrat | 36764 | 8 | 450.000€ | ||
| PAR0007 | Grund | Guadalest | 13224 | 21 | 79.000€ | ||
| CHV15 | Grund | Torrevieja | 11000 | 9 | 112.000€ | ||
| P72392 | Luksus villa | Calpe / Calp | 4 | 9000 | 10 | 1.090.000€ | |
| PIS0121 | By grund | Dénia | 7329 | 2 | 2.199.000€ | ||
| RUS1380 | Landejendom | Guadalest | 7180 | 1 | 69.000€ | ||
| 830 | Grund | Calpe / Calp | 6842 | 8 | 2.000.000€ | ||
| SOL0122 | By grund | Dénia | 5000 | 1 | 2.000.000€ | ||
| LOC0034 | Forretningslokale | Finestrat Sierra Cortina | 2300 | 40 | 1.500.000€ | ||
| P58396 | By grund | Calpe / Calp | 2000 | 4 | 1.200.000€ | ||
| P180829 | Grund | Dénia Montgo | 1105 | 2 | 130.000€ | ||
| AH0211 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3.199.000€ | |
| HEC161231 | Grund | Finestrat | 1050 | 8 | 900.000€ | ||
| CLO0329 | Villa | Dénia | 4 | 1017 | 5 | 1.280.000€ | |
| CE043 | Forretningslokale | Calpe / Calp | 1000 | 3 | 750.000€ | ||
| 0606bres | Lanhus | Altea Urbanizaciones | 5 | 1000 | 51 | 2.200.000€ | |
| 591 | Villa | Finestrat Sierra Cortina | 8 | 998 | 18 | 2.950.000€ | |
| 0593bres | Villa | Altea | 7 | 980 | 62 | 1.990.000€ | |
| 7141 | Villa | Altea | 7 | 900 | 22 | 2.200.000€ |
fremvisning 1 til 21 fra 1682