- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 21 fra 1682
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0004 | Grund | Villajoyosa Aixihuilis | 7 | 200.000€ | |||
| PAR0800 | Grund | Altea Altea | 9 | 800.000€ | |||
| 3759 | Grund | Altea | 20 | 370.000€ | |||
| PD13 | Grund | Calpe / Calp corralets | 4 | 160.000€ | |||
| PAR0990 | Grund | Calp / Calpe CANUTA BAJA | 8 | 369.000€ | |||
| PD17 | Grund | Benissa AVENIDA DE LOS GARCIAS | 5 | 535.000€ | |||
| PAR0614 | Grund | Guadalest | 0 | 70.000€ | |||
| PAR0645 | Grund | Finestrat Sierra Cortina | 0 | 200.000€ | |||
| PD53 | Grund | Benissa La Fustera | 6 | 165.000€ | |||
| PD54 | Grund | Benissa La Fustera | 6 | 160.000€ | |||
| PM191111 | By grund | Dénia | 5 | 315.000€ | |||
| CLO0315 | Grund | Dénia | 4 | 475.000€ | |||
| TG-301 | By grund | Benidorm | 1 | 700.000€ | |||
| RUS0440 | Landejendom | Guadalest | 5 | 25.000€ | |||
| RUS0441 | Landejendom | Guadalest | 4 | 28.000€ | |||
| 3087 | By grund | Dénia | 1 | 1.225.000€ | |||
| PD80 | Grund | Benissa Benimarco | 9 | 650.000€ | |||
| 0250 | Forretningslokale | Torrevieja Playa del Cura | 33 | 198.000€ | |||
| SOL0001 | By grund | Villajoyosa | 6 | 340.000€ | |||
| PAR0007 | Grund | Calpe / Calp | 8 | 225.000€ | |||
| PAR0008 | Grund | Calpe / Calp | 8 | 450.000€ |
fremvisning 1 til 21 fra 1682