- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 21 fra 1682
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0004 | Grund | Villajoyosa Aixihuilis | 7 | 200.000€ | |||
| PAR0800 | Grund | Altea Altea | 9 | 800.000€ | |||
| 3759 | Grund | Altea | 20 | 370.000€ | |||
| PD13 | Grund | Calpe / Calp corralets | 4 | 160.000€ | |||
| PAR0990 | Grund | Calp / Calpe CANUTA BAJA | 8 | 369.000€ | |||
| LOC0995 | Forretningslokale | Calp / Calpe Calpe | 127 | 5 | 184.625€ | ||
| LOC0996 | Forretningslokale | Calp / Calpe | 112 | 5 | 569.000€ | ||
| LOC1002 | Forretningslokale | Calp / Calpe | 311 | 11 | 263.750€ | ||
| LOC0471 | Forretningslokale | Villajoyosa | 139 | 0 | 95.000€ | ||
| LOC1021 | Forretningslokale | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 70 | 10 | 325.000€ | ||
| PD17 | Grund | Benissa AVENIDA DE LOS GARCIAS | 5 | 535.000€ | |||
| LOC0432 | Forretningslokale | Benidorm | 390 | 9 | 380.000€ | ||
| PAR0614 | Grund | Guadalest | 0 | 70.000€ | |||
| PAR0645 | Grund | Finestrat Sierra Cortina | 0 | 200.000€ | |||
| P180829 | Grund | Dénia Montgo | 1105 | 2 | 130.000€ | ||
| PIS0121 | By grund | Dénia | 7329 | 2 | 2.199.000€ | ||
| SOL0122 | By grund | Dénia | 5000 | 1 | 2.000.000€ | ||
| PD53 | Grund | Benissa La Fustera | 6 | 165.000€ | |||
| PD54 | Grund | Benissa La Fustera | 6 | 160.000€ | |||
| LOC0376 | Forretningslokale | Finestrat La Cala de Finestrat | 82 | 1 | 184.000€ | ||
| PJ190810 | Forretningslokale | Dénia centro | 171 | 3 | 215.000€ |
fremvisning 1 til 21 fra 1682