- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 21 fra 1682
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | Villa | Benissa | 4 | 520 | 13 | 1.350.000€ | |
| VDX1115 | Villa | Calpe / Calp La Empedrola | 3 | 400 | 50 | 849.000€ | |
| CE008 | Grund | Benissa | 14 | 242.000€ | |||
| A 170 | Lejlighed | Calpe / Calp | 3 | 96 | 25 | 600.000€ | |
| DV312P | Grund | Benissa | 5 | 165.000€ | |||
| Alexia 7 | Lejlighed | Calpe / Calp | 2 | 86 | 33 | 445.000€ | |
| 00GSPRA470 | Lejlighed | Calpe / Calp | 2 | 81 | 19 | 295.000€ | |
| P94857 | Lejlighed | El Campello | 2 | 106 | 29 | 210.000€ | |
| ADG411 | Bungalow | Torrevieja | 2 | 52 | 46 | 179.000€ | |
| 2178 | Forretningslokale | Torrevieja Centro | 65 | 6 | 95.000€ | ||
| AP0012 | Lejlighed | Muchamiel | 3 | 106 | 16 | 219.000€ | |
| 26457 | Lejlighed | Altea Altea Pueblo | 3 | 96 | 35 | 325.000€ | |
| PIS0002 | Lejlighed | Torrevieja | 3 | 91 | 18 | 217.990€ | |
| AP0018MARIN | Lejlighed | Calpe / Calp | 2 | 91 | 23 | 335.000€ | |
| 2912 | Rækkehus | Dénia Las Marinas | 2 | 90 | 16 | 328.000€ | |
| 2911 | Rækkehus | Dénia Las Marinas | 2 | 90 | 0 | 328.000€ | |
| 00GSPRA473 | Lejlighed | Calpe / Calp Pueblo Casanova | 2 | 97 | 10 | 245.000€ | |
| LOC0001 | Forretningslokale | Torrevieja | 50 | 8 | 199.900€ | ||
| CHA0001 | Villa | Torrevieja | 4 | 160 | 19 | 330.000€ | |
| PIS0373 | Lejlighed | Villajoyosa | 3 | 90 | 45 | 184.500€ | |
| A 168 | Lejlighed | Calpe / Calp Playa Arenal-Bol | 2 | 83 | 22 | 430.000€ |
fremvisning 1 til 21 fra 1682