- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 21 fra 1680
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430 | Lejlighed | Benidorm | 1 | 57 | 14 | 160.000€ | |
| PIS0284 | Lejlighed | Villajoyosa | 4 | 144 | 38 | 259.000€ | |
| AP0001 | Lejlighed | Dénia | 3 | 100 | 26 | 320.000€ | |
| PIS0002 | Lejlighed | Torrevieja | 3 | 91 | 18 | 195.000€ | |
| CHV190 | Luksus villa | Pilar de la Horadada | 3 | 125 | 28 | 549.900€ | |
| EC-4027 | Rækkehus | Calpe / Calp | 3 | 140 | 61 | 315.000€ | |
| 26-1683C | Villa | Polop de la Marina URBANIZACION | 3 | 147 | 26 | 503.000€ | |
| DV435T | Bungalow | Calpe / Calp | 3 | 120 | 42 | 315.000€ | |
| DV313P | Grund | Benissa | 9 | 160.000€ | |||
| AP0012 | Lejlighed | Muchamiel | 3 | 106 | 16 | 217.000€ | |
| AP787MG | Lejlighed | Finestrat Balcon de Finestrat | 2 | 100 | 13 | 319.900€ | |
| 21321 MLS | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 290 | 65 | 1.150.000€ | |
| 22356 | By grund | Altea Sierra / Altea la Vella | 7 | 145.000€ | |||
| PIS0374 | Lejlighed | Benidorm | 3 | 110 | 27 | 289.900€ | |
| AP0035 | Lejlighed | Villajoyosa | 1 | 55 | 17 | 186.000€ | |
| 00GSPRA473 | Lejlighed | Calpe / Calp Pueblo Casanova | 2 | 97 | 26 | 245.000€ | |
| 00GSPRA470 | Lejlighed | Calpe / Calp | 2 | 81 | 19 | 295.000€ | |
| P03034953 | Luksus villa | Jávea | 5 | 424 | 18 | 1.780.000€ | |
| PIS0002 | Lejlighed | Ondara Marina Alta | 3 | 95 | 36 | 145.000€ | |
| P9284397 | Villa | Calpe / Calp | 3 | 166 | 25 | 799.000€ | |
| P56934735 | Lejlighed | Calpe / Calp | 3 | 125 | 32 | 399.000€ |
fremvisning 1 til 21 fra 1680